Laura ist in einer sportlich aktiven Familie aufgewachsen. Die Eltern nahmen sie und ihre jüngere Schwester von klein auf mit in die Berge zum Wandern, Rad- und Skifahren. Mit 5 trat sie dem SC Oberstdorf bei und war sofort Langläuferin mit Herzblut. Noch heute absolviert sie gelegentlich und gerne die ruhigeren Trainingseinheiten mit ihrer Schwester, die allerdings keine Leistungssportlerin ist.
Bergbahn/Sesselbahn | Bergstation | Wandersaison 2023 |
Walmendingerhornbahn | 1951 m | 06.05.bis 05.11.2023 |
Söllereckbahn | 1345 m | 29.04. bis 05.11.2023 |
Fellhornbahn | 1975 m | 13.05. bis 05.11.2023 |
Nebelhornbahn | 2214 m | 27.05. bis 05.11.2023 |
Kanzelwandbahn | 1975 m | 18.05. bis 05.11.2023 |
Ifen I | 1600 m | 24.06. bis 22.10.2023 |
Heuberg (Sesselbahn) | 1400 m | 18.05. bis 22.10.2023 |
Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen zu den Betriebszeiten der Bergbahnen finden Sie hier